Notas de la comisión de los lunes y jueves por la mañana.
| Apellido | Nombre | Parcial 1 |
| Almiron | Romina | 9,5 |
| Bernstein | Debora | 8,5 |
| Bustos | Alfredo | 8 |
| Frydman | Fernando | 7 |
| Garbarini | Laura | 9 |
| Genovese | Enrique | 6 |
| Herrera | Marcela | 8 |
| Lumuoio | Dana | 9 |
| Ojeda | Lucia | 10 |
| Otalora | Maria Belen | 9,5 |
| Retamar | Paula | 9 |
Notas de la comisión de los lunes y jueves por la noche. Las notas en rojo son las NOTAS FINALES posterior a la revisión pedida.
| Apellido | Nombre | Parcial 1 |
| Ale | Nabil | 5,5 |
| Alvarez | Maria | 10 |
| Bazan | Ulices | 10 |
| Bianchi | Alejandro | 4 |
| Borneana | Sergio | 5 |
| Borrello | Jonatan | 6 |
| Cabrera | Natalia | A |
| Cammarata | Florencia | 10 |
| Chalde | Joaquin | 4 |
| Cordero | Leandro | 7,5 |
| Correa | Miguel | 1 |
| Cuglietta | Mariangeles | A |
| Dabin | Johanna Daniela | 3,5 |
| De Felippe | Melisa | 8 |
| Dell' Amico | Lina | 6,5 |
| Donato | Sergio | 3 |
| Escalon | Maria Victoria | 5,5 |
| Flores | Natalia | 9,5 |
| Gallina | Cristian Alberto | 6,5 |
| Garbin | Romina | 8 |
| Gomez | Mariel | 4 |
| Gonzalez | Diego | 8,5 |
| Gonzalez | Emanuel | 4,5 |
| Gonzalez | Federico | 7 |
| Gonzalez Calle | Ernesto | 5,5 |
| Grandi | Fabricio | 7,5 |
| Guastadisegno | Daniel | 9,5 |
| Hidalgo | Claudia | 10 |
| Korszyk | Karina | 8 |
| Lequio | Nicolas | A |
| Lezcano | Flavia | 1,5 |
| Llorente | Johanna Ayelen | 9 |
| Lisi | Leandro | 6,5 |
| Luque | Melina | 10 |
| Martinez | Pablo | 5 |
| Metzler | Ylam | 7 |
| Motta | Noelia | 6 |
| Muchut | Luis | 9 |
| Oyhamburu | Mariano | 7 |
| Perez | Laura | 3,5 |
| Pretto | Carlos Hernán | 4 |
| Procopio | Florencia | 4,5 |
| Ramundo | Sebastian | 9,5 |
| Riviello | Maria Jose | 4 |
| Rodriguez | Diego | 8 |
| Rotela | Nilda | 9 |
| Sanchez | Emmanuel | 10 |
| Sorbo | Diego | 2,5 |
| Sueldo | Maria Alejandra | 7 |
| Surrichio | Maria Luciana | 9 |
| Uset | Ruben Dario | 6 |
| Vazquez | Juan Pablo | 8,5 |
| Vazquez | Matias | 8,5 |
| Viglione | Silvia | 6,5 |
| Villar | Maria Belen | 7,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario